|
Specification: |
|
|
Capacity: |
300mAh to 10000mAh |
|
Battery Cell Type: |
A, 2/3A, 4/5A,5/4A,1/3AA, 2/3AA, AA, AAA, AAAA, 1/2SC, SC, 1/2C, C, 1/2D, D, F etc. |
|
Nominal Voltage: |
1.2V |
|
Max. Cont. Discharge Rate: |
0.2C to 10C |
|
|
|
|
Hilong Ni-CD Battery Features: |
|
|
High Stability |
|
|
High Power Discharge Capability |
|
|
High Safety |
|
|
High Energy Density |
|
|
Long Cycle Life |
|
|
Low Self-discharge |
|
|
Low Internal Impedance |
|
Product Features
Hilong always like to supply Custom-made service
Battery Solution
OEM/ODM
Your Own Brand
Labels
Packaging
Connectors
Battery Pack Shape
Packing
Hot-Sales Hilong High Power Type Ni-CD Cells
| Model 型号 |
IR 内阻(mΩ) |
Weight 重量(g) |
Max.CHGR Current 最大充电电流(C) |
Max.Dis-CHGR Current 最大放电电流(C) |
| AAA300F | 45 | 9 | 1 | 3 |
| AAA300LT | 45 | 9 | 0.5 | 1 |
| AAA350F | 42 | 1 | 3 | |
| AAA350T5 | 45 | 0.5 | 1 | |
| 1/2AA300F | 50 | 9.4 | 1 | 3 |
| 2/3AA300F | 45 | 9.4 | 1 | 3 |
| 2/3AA400F | 42 | 11 | 1 | 3 |
| AA300F | 45 | 12.7 | 1 | 3 |
| AA400F | 45 | 1 | 3 | |
| AA500F | 38 | 1 | 3 | |
| AA600F | 38 | 16.4 | 0.5 | 3 |
| AA600T5 | 38 | 16.5 | 0.5 | 1 |
| AA600LT | 38 | 16.5 | 0.5 | 1 |
| AA650T5 | 37 | 17 | 1 | 1 |
| AA700 | 37 | 17 | 1 | 1 |
| AA700P3 | 16 | 17.7 | 1 | 5 |
| AA800 | 33 | 19 | 1 | 3 |
| AA800P3 | 25 | 0.5 | 5 | |
| AA800T5 | 35 | 19.5 | 1 | 1 |
| AA800T7 | 33 | 19.5 | 0.5 | 0.5 |
| AA900 | 32 | 19.5 | 0.5 | 3 |
| AA900T5 | 32 | 20 | 0.5 | 0.5 |
| AA950T
Quick Inquiry |